Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | An der Wand befestigter geführter Werbungsschirm | Pixelabstand: | 10mm |
---|---|---|---|
Auflösung: | 10000dots/sqm | Schaltschrank Größe: | 960mm x 960mm |
LED-Marke: | Epistar | Fahren Sie IC: | MBI oder JXI |
Helligkeit: | 7500CD/SQM | Wasserdicht: | IP65 |
Markieren: | Werbung,led-Anzeige |
An der Wand befestigte Werbungs-Schirme P10 LED, TAUCHEN farbenreiche LED-Anzeige im Freien ein
Eigenschaften:
1, Kontrollsystem kann verschieden, Linsn, Nova, Xixun, Huidu usw. sein
2, viele Arten Kabinett formen, hinteres maintanance, vorderer Zugang, die doppelte Seite, gekurvt, Ball usw.
3, geführter Chip, BAD RGB 3 in 1
Beschreibung:
1. Hohe Auflösung u. Hochleistung
10000 Punkte pro sqm, Werbungsanzeige SRY LED können klare HD-Bilder und -Videos zeigen.
2. Klare Bildqualität
Mit hoher Bildwiederholfrequenz- und hochwertiger LED führte SRY ausgezeichneten optischen Effekt des Werbungsanzeigen-Angebots zum Publikum.
3. 2 Jahre Garantie
Freier Ersatz und Wartung für Ersatzteile wird innerhalb 2 Jahre angeboten.
4, energiesparend
SRY, das geführt wird, durchschnittliche Leistungsaufnahme des Schirmes annoncierend, ist nur 300W/sqm.
5, großer Betrachtungswinkel
SRY, das geführt wird, Schirmbetrachtungswinkel annoncierend, ist 120 Grad für horizontales und vertikales.
6, unterschiedliche Kabinettgröße
Kabinettgröße kann 1280mmx960mm, 960mmx960mm, 960mmx800mm, 640mmx640mm usw. sein
Wettbewerbsvorteile:
1, erstklassiger geführter Chip und IC
2, Altern der langen Zeit für Module und geführte Schirme
3, 24/7 Kundendienst
4, freie Technologie und Operationstraining
Anwendungen:
Geschäfts-Organisationen | Supermarkt, umfangreiche Einkaufszentren, Stern-bewertete Hotels, Reisebüros |
Finanzinstitute | Banken, Versicherungsgesellschaften, Post, Krankenhaus, Schulen |
Öffentliche Orte | Untergrundbahn, Flughäfen, Stationen, Parks, Ausstellungshallen, Stadien, Museen, Handelsgebäude, Konferenzzimmer |
Unterhaltungen | Kinos, Clubs, Stadien |
Spezifikation:
Pixel-Neigung | 10mm |
Farbkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Paket | DIP570 |
Modul-Größe | 320mm x 160mm |
Modul-Entschließung | 32dots x 16dots |
Fahren Sie Modus | 1/4 Scan, konstanter Strom |
Helligkeit | 7500cd/sqm |
Betrachtungs-Abstand | 10m-100m |
Betrachtungs-Winkel | H: 120°; V: 120° |
Bildwiederholfrequenz | 2000HZ |
Rahmen-Rate | 120frame/sec |
Graustufen | 16.7M Farben (synchronisiert) |
Farbtemperatur | Niveau R.G.B-Helligkeit 256 justierbar |
Leistungsaufnahme | AC110V/220V ±10%, 50HZ |
Maximale Leistungsaufnahme | 800W/sqm |
Allee. Leistungsaufnahme | 300W/sqm |
Lagertemperatur | -40℃~+85℃ |
Betriebstemperatur | -20℃~+65℃ |
Kasskurs | <1> |
MTBF | >10.000 Stunden |
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~95% |
Steuermethode | Synchron, 3G, WIFI, USB |
Steuern Sie PC | Mit grafischer Karte DVI |
Betriebssystem | Win98, Win2000, XP, Win7, Win8 usw. |
Videosignal-Modus | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw. |
Zertifikat | CER, RoHS |
Produktimages: