Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 2.5mm | Modulgröße: | 160mm x 160mm |
---|---|---|---|
Confirguration: | RGB 3 in 1 | LED-Chip: | SMD2121 |
Auflösung: | 160000dots/sqm | Fahren Sie IC: | MBI5024 oder JXI5020 |
Anzeigen-Quelle: | Video, Bild, Mitteilung, Blatt | fahren Sie Methode: | 1/32scan |
Markieren: | Indoor-Led-Display-Bildschirm,Indoor led Videowand |
Kleine Neigung P2.5mm örtlich festgelegte LED-Innenanzeige, Schirm Digital LED annoncierend
Beschreibung
1, lange Lebenszeit. Lampen der hohen Qualität LED als Mittellage und Patent PWB annehmend, entwerfen Sie für den Schirm, es sicherstellt lange Lebenszeit des Produktes.
2, breiter Blickwinkel. Horizontale (140) und vertikale (120) Betrachtungswinkel-Garantiezuschauer können die spielenden miages von jeder möglicher Richtung in Front sehen.
3, stabiles performanve. Wir machen anti-elektromagnetische Welle und nehmen Verteilungsscan an, funktioniert es zuverlässigeres und Ställe.
4, vorzügliche Bilder. Nichtlinearitätskorrekturtechnologie macht die Bilder klar und klar.
5, mehrfache formarts. Sie kann Unterstützungen simst, Grafik, Bild, Animation und Video.
6, Live-Übertragung. Sie kann DVI, HDMI, 3G/HD/SC stützen mit hochauflösendem Anzeigemodus SDI.
Eigenschaften
1, breite Betrachtungswinkel, H: 140°, V: 120°
2, hohe Auflösung, 160000dots/sqm
3, nahtloses und leichtes, 6KG/pcs
4, einfache Installation und Wartung
5, glänzende Farben, atemberaubende Grayscales
Wettbewerbsvorteile
1, erstklassiger LED-Chip und IC
2, klare klare Bildqualität
3, lange Lebenszeit von mehr als 100.000 Stunden
4, kurze Lieferfrist
5, 24/7 Stunden Kundendienst
6, 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Pixel-Neigung | 2.5mm |
Pixel-Dichte | 160000dots/sqm |
Farbkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Paket | SMD2121 |
Modul-Größe | 160mm x 160mm |
Modul-Entschließung | 64dots x 64dots |
Fahren Sie Modus | 1/32 Scan |
Standardkabinett-Größe | 480mm x 4800mm |
Kabinett-Material | Druckgussaluminium |
Kabinett-Gewicht | 6KG |
Helligkeit | 1600 cd/sqm, justierbar durch Software |
Betrachtungs-Abstand | 2m-25m |
Betrachtungs-Winkel | H: 140°; V: 120° |
Bildwiederholfrequenz | 2000HZ, justierbar durch Software |
Rahmen-Rate | 120frame/s |
Graustufen | 16.7M Farben (synchronisiert) |
Farbtemperatur | Niveau R.G.B-Helligkeit 256 justierbar |
Leistungsaufnahme | AC110V/220V ±10%, 50HZ |
Maximale Leistungsaufnahme | 1000W/sqm |
Allee. Leistungsaufnahme | 400W/sqm |
Lagertemperatur | -30℃~+70℃ |
Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ |
Kasskurs | <1> |
MTBF | >10.000 Stunden |
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Wasserdichtes Niveau | IP43 |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Steuermethode | Synchron, asynchron, 3G, WIFI, USB |
PC Anzeigen-Entschließung | 1280x1024 |
Steuern Sie PC | Mit grafischer Karte DVI |
Betriebssystem | Win98, Win2000, XP, Win7, Win8 |
Videosignal-Modus | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw. |
Zertifikat | CER, RoHS |
Anwendungen
Geschäfts-Organisationen | Supermarkt, umfangreiche Einkaufszentren, Stern-bewertete Hotels, Reisebüros |
Finanzinstitute | Banken, Versicherungsgesellschaften, Post, Krankenhaus, Schulen |
Öffentliche Orte | Untergrundbahn, Flughäfen, Stationen, Parks, Ausstellungshallen, Quadrate, Stadien, Museen, |
Unterhaltungen | Kinos, Clubs, Stadien |
Produktimages