Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 10mm | Modulgröße: | 320mm x 160mm |
---|---|---|---|
Confirguration: | 1R1G | Helligkeit: | über 5000nit |
Anwendung: | Outdoor | Zeigen Sie Inhalt: | Mitteilung, Animation |
Wasserdicht: | IP65 | Material: | Eisen- oder Aluminiumkabinett |
Markieren: | programmierbare led-Anzeige,geführt |
Das DoppelNachrichtenanzeige-Brett 5000nit IP65 der farbeled bewegliche LED bewegend unterzeichnen
Beschreibung
1. Standardanzeigengröße: 5.76m x 0.48m, 9.6m x 0.64m, 2.56m x 0.48m, die geführte Anzeigengröße können besonders angefertigt werden, Breite ist n-Zeiten von 320mm, Höhe ist n-Zeiten von 160mm, N können 1, 2, 3, 4, 5 etc. sein.
2. Signalverbindungs-Kabelschnittstelle ist USB (Nichterfüllung), RS232, RS485, WIFI, 3G oder TCP/IP Netz.
3. Produkt kann alle Sprachen in der Welt, in Englisch, im Spanischen, im Russsian, im französischen etc. stützen.
4. 25 Aktionen (Schnee, Spray, Funkeln, dreht, verzeichnet in einer Liste, spielt Explosion, abwischt, Verriegelung) die Hauptrolle
5. ist Anzeigenfunktion Textnachricht, Grafik und Animation
Eigenschaften
1. Zeigen Sie Englisch und andere Charaktere, Bildzeichen und einfache Animationen an
2. Speicher bis zu 99 Mitteilungen
3. 7 Güsse, jeder mit regelmäßigem, mutigem und breitem Modus; 66 andere europäische Charaktere
4. 25 Methoden des Anzeigens Ihrer Mitteilung (Kreislauf, Rolle oben, verzeichnen unten in einer Liste, offen zur Mitte, die vom Recht offen ist, das offen ist vom links….)
5. Ungefähr 7000 Charaktere Gedächtnisraum, zum von Mitteilungen zu speichern
6. Eingebauter Timer zum Ein-/Ausschalten tagsüber
7. Eingebaute Echtzeituhr mit 12 Stunde oder 24-stündigem Anzeigeformat
Anwendung
Flughafen, Busbahnhof, Bahnhof, U-Bahnstation, Schule, Krankenhaus, Park, Einkaufszentrum, Markt, Bank, Bus, Taxidach, hohe Weise, Geschäft, Post usw.
Wettbewerbsvorteile
1, Leistungsaufnahme der geringen Energie
2, Größe wird besonders angefertigt
3, Convinient zur Steuerung führten Anzeige durch Radioapparat
Spezifikation
Einheitsmodul | PWB | 2 Schichten |
Modulgröße | 320mm (W)*160mm (H) | |
Pixelneigung | 10mm | |
Pixel-Dichte | 10000dots/m2 | |
LED-Spezifikation | Ellipse ø5 | |
Pixelentschließung | 32dots (W)*16dots (H) | |
Gewicht | 0.55kg | |
Optischer Parameter | Bester Betrachtungsabstand | 10~100m |
Bester Betrachtungswinkel | 120°(H)/60°(V) | |
Pixelkonfiguration | 1R1G | |
Helligkeit von während Balance | ≥5500cd/SQM | |
Elektrischer Parameter | Funktionsspannung | 5V |
Maximale Leistungsaufnahme | 26W | |
Gegenwärtig | ≤20mA (sondern Sie aus,/Doppel-LED) | |
Treibendes Gerät | Konstanter Spannungsfahrer ICs | |
Laufwerksart | 1/4 scannend | |
Bildwiedeholfrequenz | ≥120Hz | |
Kontrollsystem | Kontrollsystem | Sondern Sie aus,/Doppelfarbprüfer |
Software | Ledshow LedEditor PowerLed | |
Betriebssystem | Windows XP/Win7/Win8 | |
Steuermethode | Asyn-synchrone Steuerung | |
Kommunikationsabstand | ≤100m (KABEL UTP-5) | |
Technischer hauptsächlichparameter | Betriebsumgebung | Im Freien |
IP-Grad | IP65 | |
Lagertemperatur | -40°C~60°C | |
Betriebstemperatur | -30°C~50°C | |
Operationsfeuchtigkeit | 10%~90% | |
MTBF | Stunden ≥9000 | |
Lebensdauer | Stunden ≥50000 | |
Funktionsstörungspunktrate | ≤1/10000 | |
Flachheit | Toleranz von interpixel ≤ 0.3mm | |
Toleranz von Modulen clearance≤0.6mm |
Produktimages