Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 6 mm | Modulgröße: | 192mm x 192mm |
---|---|---|---|
Schaltschrank Größe: | 1536mm x 768mm | Gewicht: | 55kg |
Helligkeit: | 6500cd/sqm | Wasserdicht: | IP65 |
LED-Typ: | SMD3535 | Zertifikate: | CER, RoHS, LVD |
Markieren: | Geführte Werbungs-Anschlagtafeln,geführte Plakatwand |
Straßenrand-Straßenlaterne-Polen P5 P6 P8 Anzeigen-kreative geführte offene Zeichen-Solarenergie Werbung geführte
Eigenschaften
Beschreibung
Produkt-Name
|
WIFI/3G/4G P5 P6 P8 kreative geführte offene Zeichen-Solarenergie Straßenrand-Straßenlaterne-Polen
|
||
Rahmen-Material
|
Edelstahl, Aluminium, galvanisiertes Blatt optional! Herkömmliches Aluminiumprofil.
|
||
Platten-Material
|
Glas, Acryl, PC-Brett optional! Herkömmliches ausgeglichenes Glas, Stärke entsprechend Produktgröße ändert.
|
||
Lichtquelle
|
Lampe der hohen Helligkeits-LED.
|
||
Lightbox-Maße
|
Sie können die Größe besonders anfertigen, wie gebraucht
|
||
Farbe
|
Ändernde die Oberflächenfarbe, kann entsprechend Anforderungen besonders angefertigt werden
|
||
Das Verpacken
|
Blasen-Baumwolle u. Pappe, Holzkisten für den Export
|
Wettbewerbsvorteil
1. führten 7 Jahre industrielle Erfahrung
2. 24/7 Stunden on-line-Fernunterstützung
3. 2-jährige Garantiejahre
4. Freies Fabriktraining oder Ingenieurunterstützung auf Standort
Anwendungen
Straßenseite, StraßenlaternePfosten, Busbahnhof
Spezifikation
Anzeige SRY Postar | SRY-IF-P4 | SRY-OF-P5 | SRY-OF-P6 | SRY-OF-P8 |
Pixel-Neigung | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
LED-Konfiguration | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1BSMD2727 | 1R1G1BSMD3535 | 1R1G1BSMD3535 |
Pixel-Dichte | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27778dot/m2 | 15625dot/m2 |
Modul-Größe | 256x128mm | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm |
Modul-Entschließung | 64x32dot | 32x32dot | 32x32dot | 32x16dot |
Anzeigen-Größe | 768x1536mm | 800x1600mm | 768x1536mm | 768x1536mm |
Kabinett-Größe | 768x1740x80mm | 800x1850x80mm | 768x1740X80mm | 768x1740X80mm |
Kabinett-Entschließung | 192x384dot | 160x320dot | 128x256dot | 96x192dot |
Kabinett-Gewicht | 55kg | 60kg | 55kg | 55kg |
IP-Bewertung (Front/hinteres) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Scannen-Modus | 16S | 8S | 8S | 8S |
Helligkeits-Intensität | ≥2000CD/m2 | ≥6500CD/m2 | ≥6500CD-/m² | ≥6000CD-/m² |
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ansicht-Abstand | >4m | >5m | >6m | >8m |
Graustufen | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Anzeigen-Skala | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max.Power-Verbrauch | 720 W-/m² | 800 W-/m² | 900 W-/m² | 1000 W-/m² |
Ave.Power-Verbrauch | 210 W-/m² | 280 W-/m² | 300 W-/m² | 400 W-/m² |
Bildwiedeholfrequenz | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
Umweltsmäßig | IM FREIEN | IM FREIEN | IM FREIEN | IM FREIEN |
Helligkeits-Anpassung | 0 - 100 Niveaus justierbar | |||
Steuermodus | Asynchrones System | |||
Stützinput | Zusammensetzung, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||
Operations-Energie | AC100/AC240 50/60HZ | |||
Betriebstemperatur | - 20℃~+50℃ | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 10~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
Lebensdauer | 100,000hours |
Unser Service
1) Antworten Sie Ihrer Untersuchung in 12 Stunden.
2) Erfahrenes Personal beantwortet Ihre ganze Frage in fließendes Englisch, spanisch, russisch, usw.
3) Kundengebundener Entwurf ist, Soem verfügbar u. werden ODM begrüßt.
4) Exklusive und einzigartige Lösung kann zu unserem Kunden von unseren gut ausgebildeten und Berufsingenieuren und von Personal zur Verfügung gestellt werden.
5) Sonderrabatt und Schutz des Verkaufsbereichs geboten zu unserem geführten Anzeigenverteiler.
6) Begrüßen Sie warm Ihren Besuch in unserer Firma, wenn verfügbar.
Produktimages