Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 4.81mm | Modulgröße: | 250mm x 250mm |
---|---|---|---|
Pixel: | Punkt 52x 52 | LED-Chip: | SMD2121 |
fahren Sie Methode: | 1/13 Scan | Schaltschrank Größe: | 500mm x 1000mm |
Gehäuse Material: | Aluminium-Druckguss | Gewicht: | 12kg/pcs |
Markieren: | Vermietung führte Schirm,led Bildschirm mieten |
Miete P4.81 führte Anzeige/flexiblen geführten Bildschirm 500 x 1000mm
SRYLED Innen-P4.81 Druckguß, den Aluminiummiete geführte Anzeige dünn und mit Druckgussaluminium von 500*500mm und von 500*1000mm tragbar ist. Diese LED-Anzeige ist im Mietmarkt jetzt das populärste. Verfügbare Modelle:. P3.9, P4.8, P5.68, P6.25. Wir produzieren viel jeden Monat, also haben wir gute Preise und sehr stabile Qualität. Senden Sie bitte eine Untersuchung zu mehr Information.
Beschreibung
1. Kabinette werden von Druckgussaluminium, können ohne Sprung verstärkt werden hergestellt.
2. Kabinettgröße ist 500 x 1000mm, und Kabinett kann hergestellt werden, wie gekurvt worden und Kreis.
3. 43222 Punkte/sqm Entschließung stellt geführte Anzeige klare Bilder und Video her.
4. Arbeit normalerweise ohne Klimaanlage für Leistungsaufnahme der geringen Energie.
5. Passend für Innenstadiumshintergrund, Ereignistätigkeit, Konferenzzimmer, Club, Bar etc.
Eigenschaften
1, nahtlose Verbindung.
2, Kabinettgewicht nur 12KG/pcs.
3, schneller Verschluss macht Installation schnell.
4, Helligkeits- und Farbartkalibrierung.
Wettbewerbsvorteile
1, erstklassiger geführter Chip und IC
2, 48 Stunden, die für Module altern und geführte Schirme
3, 24/7 Kundendienst
4, freie Technologie und Operationstraining
5, Ingenieurführer installieren und funktionieren online
Spezifikation
Pixel-Neigung | 4.81mm |
Pixel-Dichte | 43222dots/sqm |
Farbkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Paket | SMD2525 |
Modul-Größe | 250mm x 250mm |
Modul-Entschließung | 52dots x 52dots |
Fahren Sie Modus | 1/13 Scan |
Kabinett-Material | Druckguß Aluminium |
Geführte Farbe | Schwarzes |
Standardkabinett-Größe | 500mm x 1000mm |
Kabinett-Gewicht | 12KG |
Helligkeit | ≥1500 cd/sqm, justierbar durch Software |
Betrachtungs-Abstand | 4m-100m |
Betrachtungs-Winkel | H: 140°; V: 140° |
Bildwiederholfrequenz | 3840HZ, justierbar durch Software |
Rahmen-Rate | 120frame/s |
Graustufen | 16.7M Farben (synchronisiert) |
Farbtemperatur | Niveau R.G.B-Helligkeit 256 justierbar |
Leistungsaufnahme | AC110V/220V ±10%, 50HZ |
Maximale Leistungsaufnahme | 650W/sqm |
Allee. Leistungsaufnahme | 220W/sqm |
Lagertemperatur | -30℃~+70℃ |
Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ |
Rate des blinden Flecks | <1> |
MTBF | >10.000 Stunden |
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Wasserdichtes Niveau | IP65 |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Steuermethode | LINSN, NOVA, Colorlight |
PC Anzeigen-Entschließung | 1280x1024 |
Steuern Sie PC | Mit grafischer Karte DVI |
Betriebssystem | Win98, Win2000, XP, Win7, Win8 |
Videosignal-Modus | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC usw. |
Zertifikat | CER, RoHS |
Anwendungen
Geschäfts-Organisationen | Supermarkt, umfangreiche Einkaufszentren, Stern-bewertete Hotels, Reisebüros |
Finanzinstitute | Banken, Versicherungsgesellschaften, Post, Krankenhaus, Schulen |
Öffentliche Orte | Untergrundbahn, Flughäfen, Stationen, Parks, Ausstellungshallen, Stadien, Museen, Handelsgebäude, Konferenzzimmer |
Unterhaltungen | Kinos, Clubs, Stadien |
Produktimages