Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 5MM | LED-Typ: | SMD2727 |
---|---|---|---|
Material: | Aluminium-Druckguss | Schaltschrank Größe: | 640mm x 640mm |
Kabinettgewicht: | 12kg/pcs | Wasserdicht: | IP65 |
Zertifizierung: | 1/8 Scan | Volatage: | Wechselstrom 110-220V |
Markieren: | Vermietung führte Schirm,led Bildschirm mieten |
IP65 super klares 3D Videoanzeigefeld-ultra Licht 5MM der mieteled
Beschreibung
1) Weiß LED, Helligkeit SMD 2727 ist hoch und Betrachtungswinkel kann 140 Grad horizontal und vertikal erreichen.
2) Es ist ultradünnes andsuperlight: nur 12KG pro Platte.
3) Sie kann an Binder gehangen werden, oder, auf Boden, Installation zu installieren ist einfach.
6) Mit schnellem Verschlusssystem ist es schnell zu installieren und abzubauen. Es spart Arbeitskosten.
7) Der Abstand zwischen angrenzenden Platten kann zum Minimum gesteuert werden.
8) Hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufen, hohe Auflösung, zeigt er sehr klare und klare Video/die Bilder.
9) Es ist fast keine Geräusche.
10) Zu tragen ist sehr bequem, überall weil es durch Fälle mit Rädern getragen wird.
Eigenschaften
1. Kabinettgröße: 640mm x 640mm, 12KG/pcs
2, Bildwiederholfrequenz: 1500Hz/s
3, Helligkeit: 6500cd/sqm
4, Kontrollsystem: Linsn/Nova/Colorlight/Xixun
5, Steuerweise: Synchron/WIFI/USB/3G
Anwendungen
Weit angewendete Werbung im Freien, Produktkonferenz, Konzert, Stadiumshintergrund, Pressekonferenz, Modeschau etc.
Spezifikationen
Pixel-Informationen | Pixel-Neigung | 5mm |
Pixel-Dichte | 40000 Pixels/m2 | |
Pixel-Konfiguration | SMD2727 | |
LED-Wellenlänge | Rot: 615 Nanometer - 635 Nanometer | |
Grün: 520 Nanometer - 535 Nanometer | ||
Blau: 465 Nanometer - 475 Nanometer | ||
LED-Modul | Modul-Größe (Millimeter) | 320 × 160/160x160 |
Modul-Entschließung | 64× 32/32 x 32 | |
Kabinett | Kabinett-Größe (Millimeter) | 640 × 640 × 80 |
Kabinett-Entschließung | 128 × 128 | |
Gesamt-QYT-Modul pro Kabinett | 2 × 4 | |
Kabinett-Gewicht | 12kg/pcs | |
Kabinett-Material | Druckgießende Aluminium-LED-Anzeige | |
Energie | Eingangsspannung | 100-240V WECHSELSTROM, 50/60Hz |
Maximale Leistungsaufnahme | 820 Watt/㎡ | |
Avg. Leistungsaufnahme | 350 Watt/㎡ | |
Helligkeit | ≥6500cd/m2 | |
Helligkeits-Einheitlichkeit | Helligkeits-Diskrepanz < 5=""> | |
Bester Betrachtungs-Winkel | Horizontal: 140°, Vertikale: 140° | |
Betrachtungs-Abstand | 5 - 150 Meter | |
Umgebungsbedingungen | Temperaturspanne | Arbeiten: - 20deg. zu +60deg |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90%RH | |
Ingressions-Schutz-Grad | IP65 | |
Verarbeitung | Scannen-Modus | 1/8 scannend |
Bildwiedeholfrequenz | 1500HZ, justierbar (hängen vom Kontrollsystem) ab | |
Signaleingang | DVI, Farbmischanzeige für Live - Video | |
Gestützte Vernetzung | Durch LAN/WAN RS 232/RS485 | |
Prüfer | Linsn oder Nova oder Xixun |
Produktimages