Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 8 mm | Schaltschrank Größe: | 640mm x 640mm |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 320mmX160mm | fahren Sie Methode: | 1/5 Scan |
Helligkeit: | 6500cd/sqm | LED-Typ: | SMD3535 |
Markieren: | Vermietung führte Schirm,led Bildschirm mieten |
SMD 3535 PH8mm bewegliches RGB Miet-LED-Anzeigen-Stadium 640mm x 640mm
Beschreibung
640mm x 640mm geführte Kabinette des Druckgusses Aluminium ist 12KG/pcs, sein verfügbares Modul sind P5, P6.67, P8, P10.
1. Technologie SMD3-in-1 werden für LED-Anzeige im Freien eingesetzt
2. Breiter Blickwinkel: 140 in horizontalem und 140 in der Vertikale
3. Spezieller Entwurf und moderne SMT-Technologie verbessert die Wärmeableitung
4. Mit hohem Bildwiederholfrequenzprüfer garantieren Sie dass keine Scan-Linie, wenn Sie Fotos machen
5. Nehmen Sie und leichter Entwurf ab
6. Einfach für das Zusammenbauen und das Anschließen an schnellen Verschluss und an das Verbindungsstück addiert
7. Hohe Farbeinheitlichkeit und klares Bild können Ihnen einen klaren audio-visuellen Effekt holen
Eigenschaft
1) Plattengröße: 640 * 640mm;
2) Bildwiederholfrequenz: > 2000 Hz/S;
3) Signal annehmbar: HDMI, VGA, SDI, DVI, SDI, Multimedia-Spieler, Fernsehen etc.
Anwendungen
Wirtschaftswerbung, Gebäude, Nachtclub, Unterhaltungsereignisse, Geschäftsbetriebe, Börsemitten, Busbahnhof, Schulen, Telekommunikation, Stadien, Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, hohe Weise etc.
Spezifikation
Einzelteil | Techinical-Spezifikationen | ||||
Pixel-Neigung | 8mm | ||||
LED-Konfiguration | SMD 3 in-1 (SMD3535) | ||||
Pixel-Dichte | 15625 Pixel/sq.m | ||||
Modul-Größe | 320mm*160mm | ||||
Modul Resilution | 40pixel*20pixel | ||||
Kabinett-Größe | 640mm*640mm | ||||
Kabinett-Entschließung | 80pixels*80pixels | ||||
Kabinett-Material | Druckgussaluminium | ||||
Kabinettgewicht | 12kg | ||||
Helligkeit | 6500cd/sqm | ||||
Farbtemperatur | 3500K-9500K (justierbar) | ||||
Betrachtungs-Winkel | H: 140°/V: 140° | ||||
Helligkeits-Einheitlichkeit | ≥97% | ||||
Helligkeits-Anpassung | Manuell/Selbst-/programmierbar | ||||
Allee. Leistungsaufnahme | 300 W/sqm | ||||
Max. Leistungsaufnahme | 750W/sqm | ||||
Eingangsspannung | AC220V/50HZ oder AC110V/60HZ (±10%) | ||||
Ausgangsspannung | 5V, 40A | ||||
Bester Betrachtungs-Abstand | 8m~200m | ||||
Kontrastverhältnis | 5000:1 | ||||
Feldrate | 50/60 Hz/sec | ||||
Bildwiederholfrequenz | ≥2000Hz | ||||
Graustufenniveaus | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | ||||
Anzeigen-Farben | R (1024) x G (1024) x B (1024) | ||||
Schutz-Niveau | IP65 | ||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||
MTBF | 10.000 Stunden | ||||
Funktionsstörungspunktrate | < 0=""> | ||||
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30~+60℃/10~90%RH | ||||
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20~+50℃/10~90%RH | ||||
Fahren Sie Modus | 1/4 Scan | ||||
Kontrollsystem | Synchroner/asynchroner/Wifi-/3Gradioapparat für Wahl | ||||
Eingangssignal | Rf, Fernsehen, RGB, S-VIDEO, Kamerad, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, usw. | ||||
PC Betriebssystem | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP und Vista |
Produktimages: