Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 3.91mm | Schaltschrank Größe: | 500mm x 1000mm |
---|---|---|---|
LED-Chip: | Schwarzes SMD2121 | fahren Sie Methode: | 1/16 scan |
Installationsweise: | Hängen oder Stand | Spannung: | Wechselstrom 110V-220V |
Steuerkarte: | Linsn, Nova, Colorlight | PC-System: | Windows 98, 2000, XP, 7, 8, 10 |
Markieren: | Vermietung führte Schirm,led Bildschirm mieten |
Externer Leichtgewichtler P3.91/P4.81 führte Schaukasten für die Werbung, 2500Hz
Verfügbares geführtes Pixel: P3.91, P4.81, P5.25, P6.25, P7.8, P8.9, P10.4, P12.5
Beschreibung
1. Vertikaler/horizontaler Betrachtungswinkel 140degree.
2. Kein Bedarfsfan, geräuschlos, comsumption der geringen Energie
3. Schnelle Verschlüsse Entwurf, Kabinette können in 10 Sekunden leicht assemblied
4. Schneller Verschluss für schnelle und einfache Installation, maximale Unterstützung 50pcs, die in einem collum hängt
5. Druckgegossene Aluminiumwohnung, Größe: 500 x 1000mm, nahtlose Verbindung, 0.1mm gapline zwischen 2 Kabinetten.
6. Stützen Sie alle Medien Format, stützen Sie auch den DVI-/HDMI/3G/HD/SD/SDIAnzeigemodus, der für Fernsehprogramm, VCD/DVD und Live-Show anwendbar ist.
Eigenschaft
1) Leicht
2) Nahtlose Verbindung
3) Ultra dünn
4) Einfach instandzuhalten
5) Einfach zu installieren
6) Geräuschlos
7) Geist-Annullierung
8) Hohe Bildwiederholfrequenz
9) Niedrige Helligkeit und hohe Graustufen
10) Leistungsaufnahme der geringen Energie
Wettbewerbsvorteile
1, 24/7 Kundendienst
2, 48 Stunden, die für Module altern und geführte Schirme
3, Ingenieurführer installieren und funktionieren online
4, Angebotganzer satz der Zeichnung
Spezifikation
Pixel-Neigung | 3.91mm | 4.81mm | 5.25mm | |
LED-Art | RGB 3in1 SMD2121 | RGB 3in1 SMD2121 RGB 3 in 1 SMD3528 | ||
Pixel-Dichte (Punkt/s.q.m) | 65536 | 43402 | 36864 | |
Entschließung (WxH) | 256*128dot | Punkt 208*104 | 192*96 | |
Kabinettgröße | 500x1000x79.5mm | |||
Gewicht | 16kg | 16kg | 16kg | |
Wasserdichte Rate | IP43 | |||
Helligkeit | 1300nits | 1200nits | 1100nit | |
Ansicht-Abstand | 3M-40m | 4m-50m | 5m-60m | |
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/120° | |||
Graustufen | 16bit | |||
Farbart | 68 Milliarde | |||
Max.Power-Verbrauch | 250W/PCS | 120W/PCS | 110W/PCS | |
Allee. Leistungsaufnahme | 130W/PCS | 60W/PCS | 45W/PCS | |
Bildwiederholfrequenz | 2500Hz | |||
Angewandte Umwelt | INNEN | |||
Prüfer | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | |||
Stützinput | Zusammensetzung, S-Vide, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||
Leistungsaufnahme | Wechselstrom 110-220V±10% | |||
Umwelt | Temperatur -20°C~+50°C, Feuchtigkeit 10~90% relative Feuchtigkeit | |||
Lebensdauer | 50,000hour |
Produktimages