Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 10mm | Modulgröße: | 320mm x 160mm |
---|---|---|---|
LED-Chip: | DIP546 | Farbe: | Weiß |
Helligkeit: | über 2500nit | Anwendung: | Im Freien, halb-im Freien |
Steuern Sie Weise: | 3G/WIFI/RS232 | ||
Markieren: | LED Informationsanzeige,geführt |
Blättern-Nachrichtenanzeige Wirless DCs 5V weiße LED, das LED-Schaukasten bewegt
Beschreibung
1, zeigt sie 16 Westcharaktere oder 8 asiatische Charaktere an.
2, 11 funkelten die eingebettete Animation und ein Helligkeitsguß.
3, Helligkeit und Temperatur können automatisch sein justieren installieren vorbei einen Sensor.
4, der Software-Gebrauch unter Windows Vista /XP/2000/98/ Win7/Win8.
5, stützen alle Sprachen in der Welt, in Englisch, im Spanischen, im Russsian, im französischen etc.
Eigenschaften
1. Zeigen Sie Standardgröße, 2.56m x 0.48m, 4.8m x 0.64m, 9.6m x 0.96m etc. an.
2. 8 programmierbare Anzeigengeschwindigkeiten
3. Drahtloses /WIFI /3G /RS485 oder RS232 DURCH PC.
4. 30 Vorgraphik Symbole wie Telefon, Auto, Uhr, Rakete, etc.
5. 25 Aktionen (Schnee, Spray, Funkeln, dreht, verzeichnet in einer Liste, spielt Explosion, abwischt, Verriegelung) die Hauptrolle
6. Anzeige englisch und andere Charaktere, Bildzeichen und einfache Animationen
Anwendung
Unterhaltungs-Komplexe, Kirchen, Restaurants, Ausstellungsraum, Kasinos, Mini-Märkte, Banken, Regierungs-Anlagen, Theater, Stationen, Bus, Taxi-Dach, hohe Weise, Geschäft, Post usw.
Spezifikation
Einheitsmodul |
PWB | 2 Schichten |
Modulgröße | 320mm (W)*160mm (H) | |
Pixelneigung | 10mm | |
Pixel-Dichte | 10000dots/m2 | |
LED-Spezifikation | Ellipse ø5 | |
Pixelentschließung | 32dots (W)*16dots (H) | |
Gewicht | 0.55kg | |
Optischer Parameter |
Bester Betrachtungsabstand | 10~100m |
Bester Betrachtungswinkel | 120°(H)/60°(V) | |
Pixelkonfiguration | 1W | |
Helligkeit von während Balance | ≥2500cd/SQM | |
Elektrischer Parameter |
Funktionsspannung | 5V |
Maximale Leistungsaufnahme | 26W | |
Gegenwärtig | ≤20mA (sondern Sie aus,/Doppel-LED) | |
Treibendes Gerät | Konstanter Spannungsfahrer ICs | |
Laufwerksart | 1/4 scannend | |
Bildwiedeholfrequenz | ≥120Hz | |
Kontrollsystem |
Kontrollsystem | Sondern Sie aus,/Doppelfarbprüfer |
Software | Ledshow LedEditor PowerLed | |
Betriebssystem | Windows XP/Win7/Win8 | |
Steuermethode | Asyn-synchrone Steuerung | |
Kommunikationsabstand | ≤100m (KABEL UTP-5) | |
Technischer hauptsächlichparameter |
Betriebsumgebung | Im Freien |
IP-Grad | IP65 | |
Lagertemperatur | -40°C~60°C | |
Betriebstemperatur | -30°C~50°C | |
Operationsfeuchtigkeit | 10%~90% | |
MTBF | Stunden ≥9000 | |
Lebensdauer | Stunden ≥50000 | |
Funktionsstörungspunktrate | ≤1/10000 | |
Flachheit | Toleranz von interpixel ≤ 0.3mm | |
Toleranz von Modulen clearance≤0.6 |
Service und Vertragsklausel
1. Zwei Jahre Garantie
2. CER u. RoHS bescheinigten
3. 24/7 Stunden Untersuchungsantwort
4. Vertragsklauseln, EXW, UHRKETTE, CIF, DDU
5. 30% Ablagerung vor Produktion, 70% Balance vor Lieferung
Produktimages