Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 10mm | Modulgröße: | 320mm x 160mm |
---|---|---|---|
Confirguration: | 1R1G | Helligkeit: | über 5500nit |
Anwendung: | Hohe Weise, Park, Krankenhaus | Zeigen Sie Inhalt: | Mitteilung, Animation |
Markieren: | LED Informationsanzeige,programmierbare led-Anzeige |
LED bewegliche Nachrichtenanzeige 12V im Freien, P10, das LED-Anzeige für Krankenhaus in einer Liste verzeichnet
Beschreibung
1. Zeigen Sie Englisch und andere Charaktere, Bildzeichen und einfache Animationen an
2. Programme über RS232-/3G/WIFI/Uscheibe senden zu geführtem Zeichen.
3. Zeigen Sie englisches, Arabisch und andere Sprachen sowie Bildzeichen an.
4. Stützen Sie mehrfache Formate, einschließlich txt, rtf, Jpg, GIF und bmp.
5. Anzeigedauer, Datum und wirkliche Temperatur (optional).
Eigenschaften
1. Steuermodus: PC-Programmierung oder Infrarotdirektübertragung (optional)
2. 8 vorher festgelegt Phrasen und Animationen wie FROHE WEIHNACHTEN
3. Der Reihe nach ordnen der Anzeige der geketteten Nachrichten
4. Zeit-Warnung Einstellung
5. 8 programmierbare Anzeigengeschwindigkeiten
6. kann unterschiedlicher Ton des Summens 3 überall innerhalb der Mitteilung hinzugefügt werden
7. Schnittstelle der Leitungssoftware kann in den mehrfachen Sprachen sein
8. Kennwortschutz
Anwendung
Flughafen, Busbahnhof, Bahnhof, U-Bahnstation, Schule, Krankenhaus, Park, Einkaufszentrum, Markt, Bank, Bus, Taxidach, hohe Weise, Geschäft, Post usw.
Wettbewerbsvorteile
1, voller wasserdichter Kleber
2, Größe wird besonders angefertigt
3, große Größe führten Chip
4, 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Einheitsmodul | PWB | 2 Schichten |
Modulgröße | 320mm (W)*160mm (H) | |
Pixelneigung | 10mm | |
Pixel-Dichte | 10000dots/m2 | |
LED-Spezifikation | Ellipse ø5 | |
Pixelentschließung | 32dots (W)*16dots (H) | |
Gewicht | 0.55kg | |
Optischer Parameter | Bester Betrachtungsabstand | 10~100m |
Bester Betrachtungswinkel | 120°(H)/60°(V) | |
Pixelkonfiguration | 1R1G | |
Helligkeit von während Balance | ≥5500cd/SQM | |
Elektrischer Parameter | Funktionsspannung | 5V |
Maximale Leistungsaufnahme | 26W | |
Gegenwärtig | ≤20mA (sondern Sie aus,/Doppel-LED) | |
Treibendes Gerät | Konstanter Spannungsfahrer ICs | |
Laufwerksart | 1/4 scannend | |
Bildwiedeholfrequenz | ≥120Hz | |
Kontrollsystem | Kontrollsystem | Sondern Sie aus,/Doppelfarbprüfer |
Software | Ledshow LedEditor PowerLed | |
Betriebssystem | Windows XP/Win7/Win8 | |
Steuermethode | Asyn-synchrone Steuerung | |
Kommunikationsabstand | ≤100m (KABEL UTP-5) | |
Technischer hauptsächlichparameter | Betriebsumgebung | Im Freien |
IP-Grad | IP65 | |
Lagertemperatur | -40°C~60°C | |
Betriebstemperatur | -30°C~50°C | |
Operationsfeuchtigkeit | 10%~90% | |
MTBF | Stunden ≥9000 | |
Lebensdauer | Stunden ≥50000 | |
Funktionsstörungspunktrate | ≤1/10000 | |
Flachheit | Toleranz von interpixel ≤ 0.3mm | |
Toleranz von Modulen clearance≤0.6mm |
Produktimages